Prognosen für Mittwoch, 9. Juli 2008 (ausgegeben am 09. Juli um 07:51 Uhr)
Windstärken nach Beaufortskala | |
|---|---|
| Genfersee | WSW 2-3 |
| Lac de Joux | WSW 2-3 |
| Neuenburgersee | WSW 2-3 |
| Bieler-/Murtensee | WSW 2-3 |
| Thunersee | NW 2-3 |
| Brienzersee | W 2-3 |
| Alpnacher-/Sarnersee | NE 2-4 |
| Vierwaldstättersee | VAR 1-3 |
| Sempachersee | NW 1-3 |
| Hallwiler-/Baldegger | NW 1-3 |
| Zugersee | NW 1-3 |
| Ägerisee | NW 2-3 |
| Sihlsee | NW 2-3 |
| Urnersee | NW 3-4 |
| Zürichsee | NW 1-3 |
| Greifen-/Pfäffikersee | NW 1-3 |
| Walensee | W 3-4 |
| Bodensee | WNW 2-4 |
| Engadinerseen | VAR 2-3 |
| Lago di Como | VAR 2-3 |
| Lago Maggiore | VAR 1-3 |
Quelle: MeteoSchweiz







