Prognose für 14 Uhr
| Prognosen für den 9.7.2008 | Prognosen für den 10.7.2008 | |
|---|---|---|
| Adelboden | sonnig 17 | sonnig 20 |
| Altdorf | sonnig 21 | sonnig 24 |
| Ambri-Piotta | sonnig 21 | sonnig 24 |
| Basel | leicht bewölkt 22 | sonnig 26 |
| Bern | sonnig 22 | sonnig 25 |
| La-Chaux-de-Fonds | sonnig 18 | sonnig 22 |
| Chur | sonnig 21 | sonnig 24 |
| Disentis | sonnig 17 | leicht bewölkt 21 |
| Genf | sonnig 24 | sonnig 28 |
| Glarus | leicht bewölkt 21 | sonnig 24 |
| Jungfraujoch | sonnig -1 | sonnig 4 |
| Locarno | sonnig 24 | sonnig 26 |
| Lugano | sonnig 24 | sonnig 26 |
| Luzern | sonnig 21 | sonnig 24 |
| Neuenburg | sonnig 22 | sonnig 25 |
| Pully | sonnig 22 | sonnig 25 |
| St. Gallen | leicht bewölkt 17 | sonnig 21 |
| Säntis | leicht bewölkt 6 | sonnig 9 |
| Schaffhausen | leicht bewölkt 21 | sonnig 24 |
| St. Moritz / Samedan | sonnig 16 | leicht bewölkt 19 |
| Sitten | sonnig 24 | sonnig 27 |
| Weissfluhjoch | sonnig 5 | sonnig 10 |
| Zermatt | sonnig 16 | sonnig 19 |
| Zürich | sonnig 20 | sonnig 23 |
Quelle: MeteoSchweiz






