Skala zur Bestimmung der Windstärke. Sie wurde vom englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774 - 1857) entwickelt. Mit dieser Skala wird es möglich, die Windstärke aufgrund von Naturbeobachtung ohne Hilfsmittel zu bestimmen.
| Grad | Bezeichnung | Auswirkung auf Binnenland |
Auswirkung auf See |
km/h | Knoten |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | still | Rauch steigt gerade empor | glatte See | 1 | 1 |
| 1 | leiser Zug | Windfahne zeigt nichts an, aber Rauch | kleine Kräuselwellen | 1-5 | 1-3 |
| 2 | leichte Brise | Säuseln von Blättern, Windfahne bewegt sich | kleine, kurze Wellen | 6-11 | 4-6 |
| 3 | schwache Brise | Dünne Zweige bewegen sich bereits | Vereinzelt weiße Schaumköpfe, Kämme brechen | 12-19 | 7-10 |
| 4 | mässige Brise | Zwiege, dännere Äste bewegen sich, Papier und Staub wird gehoben | kleine, aber längere Wellen, mehr Schaumköpfe | 20-28 | 11-15 |
| 5 | frische Brise | kleinere Laubbäume schwanken, auch auf Seen Schaumköpfe | Wellen schon grösser und recht lang, überall Schaumköpfe | 29-38 | 16-21 |
| 6 | starker Wind | dicke Äste bewegen sich, Regenschirme kaum zu benutzen | Große Wellen, Kämme brechen und hinterlassen Schaumflächen, vereinzelt Gischt | 39-49 | 22-27 |
| 7 | steifer Wind | Bäume in Bewegung, beim Gehen Widerstand stark merkbar | Der Schaum, welcher sich beim Brechen bildet fängt an sich in Streifen gegen den Wind zu legen. | 50-61 | 28-33 |
| 8 | stürmischer Wind | Zweige brechen | Kämme besonders lang, Gischt weht ab, Schaum liegt in Streifen gegen Windrichtung | 62-74 | 34-40 |
| 9 | Sturm | kleine Schäden an Häusern | Hohe Wellenberge, Schaumstreifen dicht | 75-88 | 41-47 |
| 10 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, grössere Schäden an Häusern | Sehr hohe Wellenberge mit langen, brechenden Kämmen, Schlechte Sicht durch Gischt | 89-102 | 48-55 |
| 11 | orkanartiger Sturm | Verbreitet Sturmschäden | Außergewöhnlich hohe Wellenberge, Sicht noch schlechter | 103-117 | 56-63 |
| 12 | Orkan | Schwerste Verwüstungen | Luft stark mit Gischt und Schaum vermischt, See vollständig weiss, keine Fernsicht mehr möglich | 118-133 | 64-71 |







